型号 | Z5032 | Z5040 | Z5045 |
最大钻孔直径 | 32mm | 40mm | 45mm |
主轴锥孔 | M.T.3 or R8 | M.T.4 | M.T.4 |
主轴行程 | 130mm | 130mm | 130mm |
主轴转速级数 | 6 | 6 | 6 |
主轴转速范围 50HZ | 80-1250 r.p.m | 80-1250 r.p.m | 80-1250 r.p.m |
60HZ | 95-1500 r.p.m | 95-1500 r.p.m | 95-1500 r.p.m |
主轴轴线至立柱表面最小距离 | 283mm | 283mm | 283mm |
主轴端至工作台最大距离 | 725mm | 725mm | 725mm |
主轴端至底座工作台面最大距离 | 1125mm | 1125mm | 1125mm |
主轴箱最大行程 | 250mm | 250mm | 250mm |
主轴箱回转角度(水平方向/垂直方向) | 360°/±90° | 360°/±90° | 360°/±90° |
工作台托架最大行程 | 600mm | 600mm | 600mm |
工作台有效工作面积 | 380×300mm | 380×300mm | 380×300mm |
工作台水平回转角度 | 360° | 360° | 360° |
工作台倾斜角度 | ±45° | ±45° | ±45° |
底座工作台面有效工作面积 | 417×416mm | 417×416mm | 417×416mm |
电机功率 | 0.75KW(1HP) | 1.1KW(1.5HP) | 1.5KW(2HP) |
电压/频率 | As customer's requirement | As customer's requirement | As customer's requirement |
电机转速 | 1400 r.p.m | 1400 r.p.m | 1400 r.p.m |
净重/毛重 | 430kg/480kg | 432kg/482kg | 435kg/485kg |
包装尺寸(长*宽*高) | 1850×750×1000mm | 1850×750×1000mm | 1850×750×1000mm |
集装箱可装台数 | 18pcs/20'container | 18pcs/20'container | 18pcs/20'container |
◆钻削、铣削攻丝
◆主轴箱在水平面内可作360度回转
◆机头、工作台可垂直升级
◆加高立柱
◆微动进给
◆主轴上下任意位置可锁紧
◆自动退刀装置,退刀更简便
◆齿轮传动、低噪音