以下 供应DGS-B型工业废气处理塔详细信息 是由 发布:河北省枣强县中信玻璃钢环保设备厂的注册者发布者提供 一、概述: DGS-B型玻璃钢酸雾净化塔是我公司根据国外废气处理设备的**技术并在我公司几十年制造玻璃钢酸雾净化塔的基础上,改进的新一代酸雾净化设备 二、详细说明:
一、概述
DGS-B型玻璃钢酸雾净化塔是我公司根据国外废气处理设备的**技术并在我公司几十年制造玻璃钢酸雾净化塔的基础上,改进的新一代酸雾净化设备,该设备具有阻力低、能耗省、噪声低且处理效率高,能处理**、**、**雾、碱蒸汽、硫化**等水溶性气体,经几年用户使用,其净化效率均在90%以上,净化后的尾气排放符合《大气污染物综合排放》GB16297-1996表2的规定。
二、外形尺寸表 单位:mm
型号 | Ф | 塔** | 进风口**1 | 排风口Ф1 | 进风口b×h | 工作重量T |
3型 | 1400 | 3350 | 1150 | 400 | 300×300 | 2.2 |
5型 | 1500 | 3350 | 1150 | 450 | 400×300 | 2.6 |
7.5型 | 1600 | 3350 | 1100 | 500 | 500×400 | 3.0 |
10型 | 1600 | 3350 | 1100 | 600 | 600×400 | 3.2 |
12.5型 | 1800 | 3400 | 1000 | 700 | 650×650 | 3.5 |
15型 | 1900 | 3450 | 1000 | 750 | 700×650 | 4.0 |
17.5型 | 1900 | 3450 | 1000 | 800 | 700×650 | 4.1 |
20型 | 2100 | 3450 | 1000 | 850 | 800×650 | 4.7 |
25型 | 2100 | 3700 | 900 | 850 | 800×800 | 4.7 |
30型 | 2600 | 3700 | 900 | 1000 | 900×800 | 5.8 |
35型 | 2600 | 3800 | 900 | 1000 | 1000×800 | 5.8 |
40型 | 2800 | 3800 | 900 | 1200 | 1100×900 | 7.2 |
45型 | 2800 | 3800 | 900 | 1200 | 1200×900 | 7.2 |
50型 | 3000 | 4000 | 900 | 1350 | 1300×900 | 8.7 |
60型 | 3400 | 4500 | 1000 | 1400 | 1500×1000 | 10.6 |
70型 | 3800 | 5000 | 1000 | 1450 | 1500×1000 | 12.2 |
80型 | 4200 | 5500 | 1000 | 1500 | 1800×1100 | 14.6 |
90型 | 4400 | 6000 | 1000 | 1600 | 2000×1100 | 16.1 |
100型 | 4800 | 6000 | 1100 | 1800 | 2000×1200 | 18.5 |
110型 | 5000 | 6000 | 1100 | 1800 | 2000×1200 | 20.2 |
120型 | 5200 | 6500 | 1100 | 2000 | 2200×1200 | 21.7 |
130型 | 5400 | 6500 | 1100 | 2100 | 2400×1200 | 22.6 |
140型 | 5600 | 6500 | 1100 | 2200 | 2500×1300 | 25.0 |
150型 | 5800 | 6500 | 1100 | 2300 | 2600×1300 | 27 |
三、净化塔主要规格、风机、循环泵选配表
| 处理风量 M3/h | 阻力 Pa | 选配风机GBF4-72-12 | 选配水泵 | |||
型号 | **压Pa | 电机功率kw | 型号 | 电机功率kw | |||
3型 | 3000 | 392~490 | No | 1490 | 3 | FYS-32 | 1.5 |
5型 | 5000 | 392~490 | No | 990 | 3 | FYS-32 | 1.5 |
7.5型 | 7500 | 392~490 | No | 1118 | 4 | FYS-40 | 2.2 |
10型 | 10000 | 392~490 | No | 1020 | 4 | FYS-40 | 2.2 |
12.5型 | 12500 | 392~490 | No | 1040 | 5.5 | FYS-50 | 4 |
15型 | 15000 | 392~490 | No | 1216 | 7.5 | FYS-50 | 4 |
17.5型 | 17500 | 392~490 | No | 1490 | 11 | FYS-50 | 4 |
20型 | 20000 | 392~490 | No | 1343 | 11 | FYS-65 | 5.5 |
25型 | 25000 | 392~490 | No | 1130 | 11 | FYS-65 | 5.5 |
30型 | 30000 | 392~490 | No | 1140 | 15 | FYS-65 | 5.5 |
35型 | 35000 | 392~490 | No | 1353 | 18.5 | FYS-65 | 5.5 |
40型 | 40000 | 392~490 | No | 1187 | 18.5 | FYS-65 | 5.5 |
45型 | 45000 | 392~490 | No | 960 | 18.5 | PF-80 | .5 |
50型 | 50000 | 392~490 | No | 1200 | 22 | PF-80 | 7.5 |
60型 | 60000 | 392~490 | No | 1100 | 30 | PF-80 | 7.5 |
70型 | 70000 | 392~490 | No | 1300 | 37 | PF-80 | 7.5 |
80型 | 80000 | 392~490 | No | 1100 | 37 | PF-100 | 11 |
90型 | 90000 | 392~490 | No | 1420 | 55 | PF-100 | 11 |
100型 | 100000 | 392~490 | No | 1797 | 75 | PF-100 | 11 |
110型 | 110000 | 392~490 | No | 1650 | 75 | PF-100 | 11 |
120型 | 120000 | 392~490 | No | 1510 | 75 | PF-100 | 11 |
130型 | 130000 | 392~490 | No | 1360 | 55 | PF-125 | 22 |
140型 | 140000 | 392~490 | No | 1352 | 75 | PF-125 | 22 |
150型 | 150000 | 392~490 | No | 1244 | 75 | PF-125 | 30 |
四、技术性能表
酸雾**浓度 | 净化效率% | 吸收中和液 |
HCI≤4000mg/m3 | ≥95 | 2~6%NaOH |