以下 供应二手德国单臂刨铣床详细信息 是由 发布:大连盛博机械有限公司的注册者发布者提供 一、概述: 类型:单臂刨床**:德国型号:1600X4500MM主电机功率:55(kw)工件尺寸范围:1450X4500行程1600X4500台面1450X4500带一个**铣头 二、详细说明: 类型:单臂刨床
**:德国
型号:1600X4500MM
主电机功率:55(kw)
工件尺寸范围:1450X4500
行程1600X4500
台面1450X4500
带一个**铣头
形式:立式适用范围:
通用作用对象:五金作用对象
材质:金属
产品类型:二手
是否库存:是
公司售现货**进口二手机床设备,欢迎来电咨询洽谈业务(清单如下) | ||||||
总类 | 名称 | 型号 | 规格 单位(MM)/吨/M | 产地 | 日期 | 数量 |
磨床类 | 螺纹磨床 | GL-4 | 550X4000 | 德国林德纳尔 | 1987 | 1 |
GL-3 | 550X3000 | 1988 | 1 | |||
数控外圆磨床 | PF7U1500 | 630X1500 | 德国肖特 | 2003 | 1 | |
数控曲轴磨床 | FLP-12 | 1250X6000 | 德国奈克索斯 | 1990 | 1 | |
曲轴磨床 | M8260 | 600X3000 | 上海 | 1988 | 1 | |
M8263 | 630X3000 | 1978 | 1 | |||
龙门导轨磨 | SZ12-04 | 1250X4000 | 德国海克特 | 1988 | 1 | |
SZ16-04 | 1600X4000 | 1989 | 1 | |||
数控蜗杆磨 | HNC35 | 350X1415 | 德国克林贝格 | 1997 | 1 | |
轧辊磨 | KWA1665 | 1600X7000 | 日本东芝 | 1997 | 1 | |
立式内外圆磨 | 42cnc | 1250 | 德国斯普林菲尔德 | 1995 | 1 | |
断面磨床 | 400X1250 | 美国 | 1995 | 1 | ||
齿轮加工类 | ||||||
滚齿机 | ZFWZ3150 | 3200X32 | 德国莫杜尔 | 1979 | 1 | |
ZFWZ2000 | 2000X24 | 1980 | 1 | |||
5342 | 2500X24 | 俄罗斯 | 1987 | 1 | ||
5**28A | 1250X16 | 1981 | 1 | |||
53A11 | 1250X16 | 1987 | 1 | |||
5345 | 5000X45 | 1980 | 1 | |||
弧齿铣 | 525 | 500X10 | 1977 | 1 | ||
CT270 | 500X10 | 1987 | 1 | |||
弧齿磨齿机 | NO463 | 800X16 | 美国格里森 | 1986 | 1 | |
插齿机 | SH75K | 800X10 | 瑞士马格 | 1990 | 1 | |
蜗杆磨齿机 | AZA | 330X6 | 瑞士莱森豪尔 | 1982 | 1 | |
RZ301S | 330X6 | 1992 | 1 | |||
RZ701 | 700X10 | 1993 | 1 | |||
ZB700 | 700X8 | 1983 | 2 | |||
弧齿磨齿机 | **37 | 美国格里森 | 1987 | 1 | ||
NO.463 | 1985 | 1 | ||||
锻压设备 | ||||||
闭式单点 | **536 | 400吨 | 俄罗斯 | 1992 | 3 | |
**538 | 630吨 | 1982 | 2 | |||
K9542 | 1600吨 | 1978 | 1 | |||
**540 | 1000吨 | 1988 | 1 | |||
K8340 | 1000吨 | 1991 | 1 | |||
**539 | 800吨 | 1990 | 1 | |||
热磨锻 | K8540 | 1000吨 | 1991 | 1 | ||
K8542 | 1600吨 | 1989 | 1 | |||
K8544 | 2500吨 | 1992 | 1 | |||
**压机 | К50 | 2500吨 | 1992 | 1 | ||
镗铣类 | ||||||
数控卧式镗床 | 2A637 | 160 | 俄罗斯 | 1992 | 1 | |
落地镗铣床 | W160HC | 160 | 捷克斯柯达 | 1986 | 1 | |
W250H | 250 | 1984 | 1 | |||
龙门加工中心 | ||||||
龙门加工中心 | 2000X3000 | **松寅 | 2005 | 1 | ||
2500X5000 | 意大利产 | 2002 | 1 | |||
2300X3200 | **协宏 | 2007 | 1 | |||
卧式加工中心 | ||||||
卧式加工中心 | 800X800 | 韩国大宇斗山 | 2007 | 1 | ||
630X630 | 意大利曼德利 | 2000 | 1 | |||
立卧双用加工中心 | 550X630 | 2000 | 1 | |||
镗铣加工中心 | BTD-130H | 1600X1800 | 日本东芝 | 2002 | 1 | |
1400X1600 | 德国莎尔曼 | 2002 | 1 | |||
1000X1250 | 西班牙塞亚 | 2005 | 1 | |||
落地镗铣床 | ||||||
落地镗 | 125 | 德国 NILES | 1 | |||
BFT125 | 125 | 德国NUION | 1 | |||
BFT100 | 100 | 1 | ||||
BFT100 | 100 | 1 | ||||
BFT90 | 90 | 1 | ||||
车床 | ||||||
重型卧车 | 1600x7000 | 日本 | 1 | |||
卧车 | 630 | 德国NILES | 1 | |||
立车 | 1600 | 美国 | 1 | |||
1600 | 德国 | 1 | ||||
1250 | 俄罗斯产 | 1 | ||||
1400 | 捷克 | 1 | ||||
立车(数控) | 1600 | 俄罗斯 | 1 | |||
刨铣床 | ||||||
龙门刨 | 美国辛辛那提 | 1 | ||||
单臂刨 | 德国 | 1 | ||||
如有打扰,敬请谅解 |