以下 二手立式加工中心,立加1370鼎泰详细信息 是由 发布:大连盛博机械有限公司的注册者发布者提供 一、概述: 二手立式加工中心,立加1370鼎泰 二、详细说明: 机床型号
DTX/DTC1370
X/Y/Z1300 x 700 x 650mm
工作台尺寸:(长X宽)1400x710mm
主轴马达功率15kw
三轴马达功率3.5kw
主轴转速80-6000rpm
主轴规格BT-50
切削进给率1-10000mm/min
定位**度±0.005/300mm
重复定位**度±0.0025mm
机械重量10000kg
工作台承重1000kg
公司售现货**进口二手机床设备,欢迎来电咨询洽谈业务 | |||
磨床类 | |||
螺纹磨床 | GL-4 | Ф550X4000MM | 德国产 1987年 |
螺纹磨床 | GL-3 | Ф550X3000MM | 德国产 1988年 |
数控外圆磨床 | PF7U1500 | Ф630X1500MM | 德国产 2003年 |
数控曲轴磨床 | FLP-12 | Ф1250X6000MM | 德国产奈克索斯 1990年 |
曲轴磨床 | M8260 | Ф600X3000MM | 上海产 1988年 |
曲轴磨床 | M8263 | Ф630X3000MM | 上海产 1978年 |
龙门导轨磨 | SZ12-04 | Ф1250X4000MM | 德国海克特 1988年 |
龙门导轨磨 | SZ16-04 | Ф1600X4000MM | 德国海克特 1989年 |
数控蜗杆磨 | HNC35 | Ф350X1415MM | 德国克林贝格 1997年 |
轧辊磨 | KWA1665 | Ф1600X7000MM | 日本东芝 1997年 |
立式**内外圆磨 | 42cnc | Ф 1250mm | 德国斯普林菲尔德 1995年 |
断面磨床 | Ф400X1250MM | 美国 1995年 | |
齿轮加工类 | |||
滚齿机 | ZFWZ3150 | Ф3200X32M | 德国莫杜尔 1979年 |
滚齿机 | ZFWZ2000 | Ф2000X24M | 德国莫杜尔 1980年 |
滚齿机 | ZFWZ5000 | Ф5000X40M | 德国莫杜尔 |
滚齿机 | 5A342 | Ф2500X24M | 俄罗斯 1987年 |
滚齿机 | 5343 | 3.2米 | 俄罗斯 |
滚齿机 | 5346 | 6米 | 俄罗斯 |
滚齿机 | 5**28A | Ф1250X16M | 俄罗斯产 1981年 |
滚齿机 | 53A11 | Ф1250X16M | 俄罗斯 1987年 |
滚齿机 | 5345 | Ф5000X45M | 俄罗斯 1980年 |
滚齿机 数控 | L752 | 德国利勃海尔 | |
滚齿机 | RFW-18 | 1600x58M | 德国西斯佛普卧式 |
弧齿铣 | 525 | Ф500X10M | 俄罗斯 1977年 |
弧齿铣 | CT270 | Ф500X10M | 俄罗斯 1987年 |
弧齿铣 | ZFTKK | Ф250 | 德国莫杜尔 |
插齿机 | SH75K | Ф800X10M | 瑞士马格 1990年 |
插齿机 | 5M150 | 俄罗斯 | |
蜗杆磨齿机 | AZA | Ф330X6M | 瑞士莱森豪尔 1982年 |
蜗杆磨齿机 | RZ301S | Ф330X6M | 瑞士莱森豪尔 1992年 |
蜗杆磨齿机 | RZ701 | Ф700X10M | 瑞士莱森豪尔 1993年 |
蜗杆磨齿机 | ZB700 | Ф700X8M | 瑞士莱森豪尔 1983年 |
蜗杆磨齿机 | RZ362A | 瑞士莱森豪尔 | |
蜗杆磨齿机 | RZ400 | ||
蜗杆磨齿机 | RZ820 | ||
弧齿磨齿机 | **37 | 美国格里森 1987 | |
弧齿磨齿机 | NO.463 | 美国格里森 1985 | |
锻压设备 | |||
闭式单点 | **536 | 400吨 | 1992 3台 |
闭式单点 | **538 | 630吨 | 1982 2台 |
闭式单点 | K9536 | 400吨 | |
闭式单点 | K9538 | 630吨 | |
闭式单点 | K9542 | 1600吨 | 1978 |
闭式单点 | **540 | 1000吨 | 1988 |
闭式双点 | K8340 | 1000吨 | 1991 |
闭式双点 | **539 | 800吨 | 1990 |
热模锻 | K8540 | 1000吨 | 1991 |
热磨锻 | K8542 | 1600吨 | 1989 |
热磨锻 | K8544 | 2500吨 | 19921台**传动 |
**压机 | К50 | 2500吨 | 1992 |
水压机 | 2000吨 | ||
镗铣类 | |||
数控卧式镗床 | 2A637 | Ф160mm | X2000. Y1800.工作台1.8X1.6m 1992、 |
龙门铣床 | KMC-3000SD | 2000X3000MM | **高明 |
数控龙门铣 | 1500X3000 | 沈阳 | |
数控龙门铣床 | X**414X80 | Ф1400X8000 | 济南 |
数控龙门铣床 | Ф4000X10000 | 无锡中盈 | |
龙门镗铣床 | X**130 | Ф3000X10000 | 北京 |
数控龙门镗铣床 | XKA4XX10 | 3200X10000 | |
龙门镗铣钻 | 日本新工机 | ||
高**密高速数控坐标镗 | 1.2X1.5米 | 德国 | |
龙门加工中心 | |||
2X3米龙门加工中心 | |||
2.5X5米龙门五轴五联动加工中心 | JOBS | 意大利产2002年 | |
2.3X3.2米龙门加工中心 | **协宏2007年 能试机 | ||
卧式加工中心 | 韩国大宇斗山 2007年试机保**度 | ||
800卧加6工位加工中心 | H-80 | 日本马扎克多 | |
5面体加工中心(3+2) | MVR30 | 2500X4000 | 日本三菱龙门 |
双工位卧加 | KURAKI KBM 11X-P | 日本仓敷 | |
800X800卧式加工中心 | 意大利曼德利 2000年需要更换系统 | ||
630X630卧式加工中心 | |||
550X630立卧双用加工中心 | 意大利曼德利2000年 | ||
镗铣加工中心 | BTD-130H | Ф1600X1800MM | 日本东芝 系统西门子840D |
镗铣加工中心 | Ф1400X1600MM | 德国莎尔曼 系统西门子840D | |
镗铣加工中心 | Ф1250X1400mm | 西班牙塞亚发格系统 | |
卧式镗铣加工中心 | M-HT131500 | 三菱 | |
卧式加工中心 | 630X630 | 意大利曼德力 | |
立式加工中心 | 1370 | 鼎泰 | |
落地镗铣床 | |||
德国 NILES 125mm 落地镗 | 加工高度1600mm。长度3150mm | ||
数控落地镗铣床 | TK6913B | 中捷 | |
落地镗铣床 | T6920D | Ф200 | |
落地镗铣床 | W160HC | Ф160MM | 捷克斯柯达X6500 Y2500 1986 |
落地镗铣床 | W200HC | 捷克斯柯达 | |
落地镗铣床 | W250HC | Ф250mm | 捷克斯柯达X8000 Y4150 1984 |
卧式镗铣床 | |||
德国NUION 125MM | BFT125 | 回转工作台1600X1400MM带附导轨。 | |
德国NUION 100mm | BFT100 | 回转工作台1500X1350MM带附导轨 | |
德国NUION 100mm | BFT100 | 回转工作台1155X1375MM带滚珠丝杠 | |
德国NUION 90MM | BFT90 | 回转工作台1000X1120MM 带滚珠丝杠 | |
车床 | |||
日本东芝1600x7000mm重型卧车 | 可式机 2导轨,导规宽1250mm | ||
德国NILES 630卧车 | |||
美国产与德国产各一台 立车 | 1600MM | ||
俄罗斯产1250立车 | 1250MM | (带滚珠丝杠) | |
捷克产1400mm立车 | 1400MM | (带滚珠丝杠) | |
俄罗斯产1600立车 | 1600MM | (数控) | |
无锡中盈8米立车 | 8000MM | ||
韩国现代威亚数控车 | |||
刨铣床 | |||
美国辛辛那提 龙门刨 | 1600X6000 | 加工直径1600mm 加工长度6000mm。 | |
单臂刨德国 | 加工直径1600mm 加工长度6000mm。 | ||
如有打扰,敬请谅解 |