以下 商**二维扫描** 手机支付微信支付宝扫码**工厂直批详细信息 是由 发布:佛山鑫码电子科技有限公司 业务部的注册者发布者提供 一、概述: X-760是一款**手持式二维扫描**,支持中文,采用了内置USB2.0的高速ARM CPU, 读码速度和性能得到进一步提升, 360°扫描而无需固定条码方向,让您扫描更轻松。 **为支付而生!支付** 二、详细说明:
X-760 QR二维码扫描器技术参数
产品型号 | X-760 |
物理参数 | |
材质 | ABS+PVC+PC |
尺寸 | 长*宽*厚:157mm × 71mm × 90mm(单位/毫米)。 |
供电方式 | DC 5V/300mA |
重量 | 120±5g(不含线材) |
性能参数 | |
支持接口 | USB,RS-232串口 |
传感器 | 平面CMOS 传感器 |
光源 | 红光LED瞄准+白光LED照明 |
处理器 | 32-bit MCU |
支持条码 | **dabar,**de11,**de39/**de93,UPC/EAN,**de128/EAN128,InterLe**ed2of5,Matrix2of5,MSI **DE,Standard2of5. QR **DE |
解析度 | **de39 5mil, QR 8.7mil,PCS45% |
景深 | 5MIL **DE39: 5--12 CM 15MIL **DE39 : 4--25 CM 10MIL **DE93 : 4--21 CM 15MIL UPC/EAN: 4--25 CM 20MIL QR : 4--25 CM |
扫描速度 | 200次/秒 |
扫描方式 | 手动按键、自动感应 |
扫描区域 | 5 * 5 cm² -- 30 * 30 cm² |
提示方式 | 蜂鸣器,指示灯(LED) |
打印对比度 | 不低于35% |
解码角度 | 转角0-360°、仰角±65°、偏角±60° |
环境参数 | |
防护等级 | 通过 IP 54 认证 |
操作环境 | 0 to 50 ºC / 32 to 122 ºF |
储存环境 | 0 to 50 ºC / 32 to 122 ºF |
操作湿度 | 5 - 95% (无凝结) |
抗静电能力 | 15KV空气放电 |
抗震性能力 | **落体1.5m的空中摔落 |