产品名称:二手磨床
存放状态:仓库存放
状态:正常使用
成色:8成新
原产地 | 瑞士 |
电压 | 380/50/3 |
净重 | 约1600 kg |
尺寸 | 235x155x145cm |
技术数据 | |
主要尺寸 | |
中心高 | 100 mm |
中心距 | 650 mm |
纵向滑座 | |
最大行程 | 420/650 mm |
最小自动行程 | 1 mm |
速度 vt | 100-3500 mm/min |
换向延迟 | 0-5 s |
400/650 mm 工作台最大倾角 | 30°/15° |
横向滑座 | |
最大行程 | 170 mm |
快速进给 | 30 mm |
切入深度(直径) | 1.9 mm |
进给 1 | 0.03-1.5 mm/min |
进给 2 (可选) | 0.02-0.3 mm/min |
增量进给 | 0.0005 – 0.025 mm |
砂轮头 | |
砂轮直径 x 宽度 x 孔径 | 350x32x127 mm |
功率要求 | 0.5 kW |
圆周速度 vs | 30 m/s |
转速 | 1600/1975/2200 min-1 |
初始定位 | 120 mm |
向右回转范围 | 15° + 30° |
选配砂轮组砂轮罩最大宽度 | 50 mm |
头架 | |
回转范围 | 0° – 90° |
速度 nw | 80/175/380/800 min-1 |
配合锥度 | 莫氏 4 号 |
夹头 | W-20 |
顶,尖之间最大工件重量 | 20 kg |
动力磨削负载 | 12 Nm |
可选无级驱动范围 I | 30-300 min-1 |
范围 II | 120-1200 min-1 |
尾座 | |
配合锥度 : : 莫氏 2 号 | |
套筒行程 | 20 mm |
精度保证, 直线度 | |
400 mm 测量长度 | 0.002mm/15.7’’ |
650 mm 测量长度 | 0.003 mm 25.6’’ |
动力轴圆度 | 0.0004 mm |
连接负载 | |
总功率要求 | 最大8 kVA |
最大允许的电压波动 | –15 % + 10 % |
最大允许的频率波动 | +/- 3 % |
空气压力要求 | 5 bar |
头架 CM4 工件架 | |
尾座 CM2 | |
内磨装置主轴最大转速 68’000 rpm | |
数显 Heidenhain ND780 两轴 | |
1 个回转金刚石夹具(金刚石编号 1924.600) | |
1 个 CM4 正顶,尖 | |
1 个尾顶,尖 CM2 | |
1 个卡盘,每个配 3 个软爪 Pratt Burnerd 1637-01000 ? 100 mm | |
1 个磁力板 ? 100 mm | |
1 个卡盘法兰或板,带 MT4 适配器 | |
1 个 CM4/W20 变径套 | |
1 组 10 个 W-20 夹头 | |
1 个平衡装置 | |
3 个砂轮法兰 | |
1 个照明装置 | |
1 个冷却装置 |
原产地 | 瑞士 |
电压 | 380/50/3 |
净重 | 约1600 kg |
尺寸 | 235x155x145cm |
技术数据 | |
主要尺寸 | |
中心高 | 100 mm |
中心距 | 650 mm |
纵向滑座 | |
最大行程 | 420/650 mm |
最小自动行程 | 1 mm |
速度 vt | 100-3500 mm/min |
换向延迟 | 0-5 s |
400/650 mm 工作台最大倾角 | 30°/15° |
横向滑座 | |
最大行程 | 170 mm |
快速进给 | 30 mm |
切入深度(直径) | 1.9 mm |
进给 1 | 0.03-1.5 mm/min |
进给 2 (可选) | 0.02-0.3 mm/min |
增量进给 | 0.0005 – 0.025 mm |
砂轮头 | |
砂轮直径 x 宽度 x 孔径 | 350x32x127 mm |
功率要求 | 0.5 kW |
圆周速度 vs | 30 m/s |
转速 | 1600/1975/2200 min-1 |
初始定位 | 120 mm |
向右回转范围 | 15° + 30° |
选配砂轮组砂轮罩最大宽度 | 50 mm |
头架 | |
回转范围 | 0° – 90° |
速度 nw | 80/175/380/800 min-1 |
配合锥度 | 莫氏 4 号 |
夹头 | W-20 |
顶,尖之间最大工件重量 | 20 kg |
动力磨削负载 | 12 Nm |
可选无级驱动范围 I | 30-300 min-1 |
范围 II | 120-1200 min-1 |
尾座 | |
配合锥度 : : 莫氏 2 号 | |
套筒行程 | 20 mm |
精度保证, 直线度 | |
400 mm 测量长度 | 0.002mm/15.7’’ |
650 mm 测量长度 | 0.003 mm 25.6’’ |
动力轴圆度 | 0.0004 mm |
连接负载 | |
总功率要求 | 最大8 kVA |
最大允许的电压波动 | –15 % + 10 % |
最大允许的频率波动 | +/- 3 % |
空气压力要求 | 5 bar |
头架 CM4 工件架 | |
尾座 CM2 | |
内磨装置主轴最大转速 68’000 rpm | |
数显 Heidenhain ND780 两轴 | |
1 个回转金刚石夹具(金刚石编号 1924.600) | |
1 个 CM4 正顶,尖 | |
1 个尾顶,尖 CM2 | |
1 个卡盘,每个配 3 个软爪 Pratt Burnerd 1637-01000 ? 100 mm | |
1 个磁力板 ? 100 mm | |
1 个卡盘法兰或板,带 MT4 适配器 | |
1 个 CM4/W20 变径套 | |
1 组 10 个 W-20 夹头 | |
1 个平衡装置 | |
3 个砂轮法兰 | |
1 个照明装置 | |
1 个冷却装置 |