以下 松山牌ZSWL系列微滤机(纤维回收机)详细信息 是由 发布:诸城市松山机械厂的注册者发布者提供 一、概述: 该设备是吸收新西兰万**技术,针对我国国情开发的一种新型微孔过滤机。**适用于需进行固液分离的各种场合,如城市生活污水、造纸、纺织、印染、**污水等的过滤,尤其适用于造纸白水的处理,达到封闭循环重复使用的目的。 二、详细说明:
详细内容
该设备是吸收新西兰万**技术,针对我国国情开发的一种新型微孔过滤机。**适用于需进行固液分离的各种场合,如城市生活污水、造纸、纺织、印染、**污水等的过滤,尤其适用于造纸白水的处理,达到封闭循环重复使用的目的。 型号 | ZSWL1 | ZSWL2 | ZSWL3 | ZSWL4 | ZSWL5 | ZSWL6 | ZSWL7 | ZSWL8 |
过滤面积(㎡) | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 20 | 30 | 40 |
过滤网目(㎡) | 60-250 | 60-250 | 60-250 | 60-250 | 60-250 | 60-250 | 60-250 | 60-250 |
过滤白水能力(t/h) | 50-100 | 80-150 | 100-200 | 120-240 | 150-300 | 200-400 | 350-650 | 480-480 |
滤筒转速(r/min) | 4-6 | 04-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 1.4-14 | 1.4-1.4 | 1.4-1.4 |
冲压水压力(Mpa) | 0.3 | 10.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
电机功率(km) | 1.1 | 1.5 | 1.50 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
滤筒直径(mm) | Ø1250 | Ø1250 | Ø1250 | Ø1500 | Ø1500 | Ø1600 | Ø1800 | Ø2000 |
滤筒有效长度(mm) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4200 | 5500 | 6500 |
SS去除率(%) |
70-85 | |||||||
**D(%)去除率**D |
35-50 |